地址:上海市金山区
传真:021-61434016
邮箱:13177381@qq.com 18957931@qq.com
产品介绍
单双梁县挫起重机可以直接安装在现有厂房的屋顶结构上,不再需要牛脆,客户可以节省空间和降低成本,并把全部厂房空问用于生产。此起重机系列车运行板限尺寸小,重物可被吊运到离厂房墙面很近的位置,开可通过制端昌臂,使小车的行驶范压B出起重机蹄距0.单梁恳桂起重机最大吨位10吨,最大跨度24米双梁县挂起重机,最大起重里20吨。产品特性1.嘉稳定性
(1)刚性字梁可优化载荷分配
(2)经过优化设计的端梁适合厂房结构
(3)由F端梁的独特设计,吊钩极限尺寸小,载荷可被快速吊运到离「房墙直很近的位盖(4)标准刚性字采可尤化就荷分配2.个性化配置
(1)通过使用外伸总臂,可使小车的行驶范围超出起重机跨路(2)在需要的情况下,可用于车间的特定区域(3)如果加选连锁装盖,则小车可往返F起重机主梁和单轨吊之间。
3.设备选件
我们提共多样化的设备选件,使通用起重机满足客户的不同应用需求(1)手电门可自动调节起升高度,有助于吊具()由手电门开关控制(3)由配有比例按钮的双向无线电控制板控制(4)平滑启动,可防摇
(5)配有水平导轮的端梁能够防止重物偏移,避免对起重机轨道产生侧向力(6)限位开关或松绳继电器可保护电动葫芦和重物免受损害(门旁路控制系统可防止在小车行走轨道沿线出现障碍物时发生碰撞
(8)防撞保护和起重机距离控制器可确保多台起重机在一崇轨道 上安全运行(9)配有两台小车的起重机便F搬运长件和笨重物种类齐全的吊具可满足各种需求。
起升重量 | 0.5,1,2,3,5 | ||
跨度 | 3-16 | ||
起重机运行结构 | 运行速度(m/min) | 20/30 | |
电动机 | ZDY12-4;N=2X0.4kw;=1380r/min | ||
起重机构 | 电动葫芦 | 型式 | CD1/MD1 |
起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||
起升高度(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||
运行机构 | 运行速度(m/min) | 20/30 | |
电动机 | 锥形转子电动机 | ||
工作制度 | 中级 | ||
电源 | 三相交流 380V50Hz | ||
车轮直径 | 0.5-3T | Φ134 | |
5T | Φ154 | ||
适用轨道工字钢 | 0.5-2T | 20a-45c | |
3-5T | 32a-45c |
额定负荷 | S | L | 3、3.5、4、4.5 | 5、5.5、6、6.5、7、7.5 | 8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12 | 12.5、13、13.5、14、14.5、15、15.5、16 | ||||||||||||||||||||||||
L | (m) | 4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9 | 10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14 | 14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18 | ||||||||||||||||||||||||||
0.5T | A | (mm) | 360 | 410 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
h | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 657 | 657 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||
1T | A | (mm) | 410 | 440 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
h | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 707 | 737 | ~880 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2T | A | (mm) | 440 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 737 | ~800 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 277.5 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 152.5 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3T | A | (mm) | 420 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~910 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 278.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
5T | A | (mm) | 420 | 450 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
h | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~920 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 301.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1000 | 1000 |
产品优势
凭借出类拔萃的技术队伍和先进的科学管理,公司的销售规模在不断扩大,产品不仅畅销我国二十八个省市,与国内外客户建立了良好的业务联系,深受好评,还逐步形成了经营贸易相结合,产、供、销、服务一条龙的经营模式,为用户提供方便快捷的全程服务,并以优质的产品质量赢得社会各界的好评。360度完善服务
专业安全性能高
智能自动化功能
沪工享誉各地
国内及欧盟认证信誉质保
故障率更低
上海沪工起重机械有限公司,是一家生产电动葫芦、手拉葫芦等起重机械的企业。公司原总部坐落于上海金山,发达的经济、便利的交通以及有效地资源配置,使企业同时具备了天时、地利、人和之 优势。成为国内优质的电动葫芦、环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦制造 企业。上海沪工起重机械有限公司成立以来,公司实施资源战略 、市场战略和国际化战略, 以科技创新、市场导向、管理提升和员工发展为基础,关注客户价值,承担社会责任。致力于提供先进、 优质并有竞争力的电动葫芦,产品至全球多个国家和地区。上海沪工起重机械有限公司除提供标准成型产品外,还可以根 据客户需求专门设计各类特种非标电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、环链电 动葫芦,拥有起重量从0.5t~400t级等多系列产品。 电动葫芦、手拉葫芦以它过硬的质量、良好的信誉享誉国内外,真正体现了 “品牌的力量”。“重质诚信兴企之本,科学高效追 求卓越”,将以“创重工品牌,兴民族工业”为己任 ,不…