地址:上海市金山区
传真:021-61434016
邮箱:13177381@qq.com 18957931@qq.com
产品介绍
外壳:铝合金外壳,坚实而质轻。有特色散热片,散热快,可连续使用,效率达40%。整体密闭式结构,可使用在化工厂、电镀厂等地方.
磅磁刹车:最新设计的磁力产生器,其特性为产磁。可在电源切断的同时间刹车,保证吊重时刹车绝对确保安全。极限开关:吊上吊下都有极限开关装置,使自动停止,防止链条超出,确保安全. .
吊钩:经热锻造,强度绝佳,不易断裂。下吊钩可360*旋转 ,附安全舌片,确保操作安全。支撑架:吊重支撑架由两片钢板组合,非常坚固。
变压器: 24V/36V变压装置。操作时,万-漏电,可防止意外事故发生,下雨时,可保证安全使用。电磁接触器:高效率电磁接触器,可高频率使用,没有问题。
逆相保护装置:特殊电线装置,当电源接线错误时,控制电路无法动作。
按钮开关:使用防水按钮开关。
CD、MD型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸参数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | CD1 MD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
结构形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升电动机 | 型号 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
总量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
CD、MD型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸参数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | CD1 | MD1 | CD | NH20-12D | |||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 5 | 10 | 16 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
起升速度 | 米/分 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | 3.5 3.5/0.35 | 5 | 8/0.8 | ||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 18 | 20 | 20 | 20(30) | ||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22.5 | 13 | |||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
结构形式 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | |||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB76-88) | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3.5 | 4.6 | 3 | 3.5 | 4.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||
起升电动机 | 型号 | ZD41-4 | ZD51-4 | ZD51-4 | ZD51-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 2.4 | 2.4×2 | 2.4×2 | 2.4×2 | 2.4×2 | 1.25 | ||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M2 | 中级M2 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 1160 | 1310 | 1350 | 1600 | 2400 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||||
L2 | 米 | 274 | 303 | 同10t | 230 | ||||||||||||||||||||||
L1 | 380/377 | 429/820 | 同10t | 341/343 | |||||||||||||||||||||||
L | C | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 1869 | 同10t | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||||||
M | 1059 | 1169 | 1269 | 1479 | 1682 | 1899 | 1969 | 2150 | 2512 | 2874 | 3236 | ||||||||||||||||
m | 485 | 606 | 695 | 860 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2216 | 949 | 1130 | 1492 | 956 | 1478 | 1605 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | ||||
n | 320 | 376 | 376 | 376 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 203 | 243 | 41 | 46 | 173 | ||||||||||||||||||||||
φ | 31 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
B | -1058 | -1058 | -930 | ||||||||||||||||||||||||
E | 998 | 1068 | 1335 | 1934 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 472/675 | 612 | 1055 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
总量±15% | C | 公 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | ||||||||
M | 斤 | 480 | 505 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||||||
C固 | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||||||||||
M固 | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 849 | 897 | 990 | 1077 | 1122 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
产品优势
凭借出类拔萃的技术队伍和先进的科学管理,公司的销售规模在不断扩大,产品不仅畅销我国二十八个省市,与国内外客户建立了良好的业务联系,深受好评,还逐步形成了经营贸易相结合,产、供、销、服务一条龙的经营模式,为用户提供方便快捷的全程服务,并以优质的产品质量赢得社会各界的好评。360度完善服务
专业安全性能高
智能自动化功能
沪工享誉各地
国内及欧盟认证信誉质保
故障率更低
上海沪工起重机械有限公司,是一家生产电动葫芦、手拉葫芦等起重机械的企业。公司原总部坐落于上海金山,发达的经济、便利的交通以及有效地资源配置,使企业同时具备了天时、地利、人和之 优势。成为国内优质的电动葫芦、环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦制造 企业。上海沪工起重机械有限公司成立以来,公司实施资源战略 、市场战略和国际化战略, 以科技创新、市场导向、管理提升和员工发展为基础,关注客户价值,承担社会责任。致力于提供先进、 优质并有竞争力的电动葫芦,产品至全球多个国家和地区。上海沪工起重机械有限公司除提供标准成型产品外,还可以根 据客户需求专门设计各类特种非标电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、环链电 动葫芦,拥有起重量从0.5t~400t级等多系列产品。 电动葫芦、手拉葫芦以它过硬的质量、良好的信誉享誉国内外,真正体现了 “品牌的力量”。“重质诚信兴企之本,科学高效追 求卓越”,将以“创重工品牌,兴民族工业”为己任 ,不…