地址:上海市金山区
传真:021-61434016
邮箱:13177381@qq.com 18957931@qq.com
产品介绍
HB、HBS. BHC. BCD型防爆电动葫芦为系列产品
本产品所采用的防爆电机、防爆电器等,不论是本厂自行设计、制造的,还是由配套厂生产的,都是根据国家标准GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备:通用要求》、GB3836.2-2000 <爆炸性气体环境用电气设备:隔爆型“D"* 》等有关规定设计、制造和验收的,并经国家指定的检验单位一中国防爆电气产品检测中心南阳分中心审查、检测井试验为合格的工厂用防爆型起重设备。
本产品必须严格遵守《说明书》所规定的条件使用。
适用范围
1.防爆电动葫芦为系列产品,是根据GB3836.1-2000《防爆型气体环境用电气设备:通用要求》设计制造的。
2.本系列三级防爆电动葫芦适用于当厂房内有表1规定的可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物时;本系列四级电动葫芦适用于当厂房内有表1规定的可燃性气体、燕气与空气形成的爆炸性混合物时;安装在I字钢轨道上起吊重物,并能沿轨道作直线、曲线往复运动,保证足够安全。
3.本系列产品结构紧凑、自重轻、体积小起重能力大,当厂房内充满爆炸混合物时,在保证安全的前提下,是改善劳动条件,提高劳动生产率的有利工具,因而成为合理工艺过程中必须的机械设备。
4.使用环境:温度-20C-+40C海拔1000M以下相对湿度85%(20土5C)
5.在系列产品可以根据不同使用要求,同LXB型防爆单型梁悬挂起重机或LB、LHB型防爆单、双梁桥式起重机配套使用。
防爆等级 | 温度级别 | |||
T1 | T2 | T3 | T4 | |
d11A |
乙烷、丙烷、苯乙烯、二甲苯、一氧化碳、 丙酮醋酸、醋酸甲酯、氨、吡啶 |
乙醇、丁烷、丙烯、醋酸乙酯、二氧乙烷、氯乙 烯、噻吩、环成醇、二氯乙烷、二甲胺 |
烷、癸烷、乙基环烷、松节油、石脑油、石油 (包括汽车油、燃料油)醇、氯丁烷、四氢噻吩 |
乙醚、乙醛、三甲胺 |
d11B | 丙烷、丙烯腈、氰化氢、焦炉煤气 | 乙烯、环丙乙烷、丙烯酸、甲酯、呋喃 | 二甲醚、丙烯醛、四氢呋喃、硫化氢 | |
自然温度级别 防爆等级 | T1 | T2 | T3 | T4 |
d11A |
乙烷、丙烷、丙酮苯乙烯、氯化苯乙烯、氯 苯、甲苯、氨、氧化碳、醋酸、醋酸乙酯 |
乙醇、丁烷、丙烯、醋酸丁烷酯、醋酸 、酸、环烷、丁醇 |
烷、庚烷、辛烷、癸烷、汽油 | 乙醇 |
d11B | 丙炔、丙烯腈 | 氧乙烷、丁二烯、丁烯 | 硫化氢、二甲醚 | 二乙醚、二丁醚 |
d11C | 氢、水煤气 | 乙炔 | ||
注:技术性能表参数参考BCD、BMD |
BCD、BMD型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸参数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | BCD1 BMD1 | ||||||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升速度 | 米/分 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | |||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
结构形式 | 6×9 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | ||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB76-88) | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||
起升电动机 | 型号 | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD21-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 0.2/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 1.25 | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | DW5024 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZD12-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 432 | 630 | 670 | 685 | 780 | 860 | 960 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||
L2 | 米 | 216 | 126 | 159 | 187 | 230 | |||||||||||||||||||||
L1 | 175 | 228/225 | 269/266 | 279 | 341/343 | ||||||||||||||||||||||
L | C | 391 | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 955 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||
M | 638 | 710 | 782 | 780 | 878 | 976 | 1172 | 1368 | 1564 | ||||||||||||||||||
m | 104 | 318 | 390 | 462 | 400 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 418 | 518 | 618 | 818 | 1018 | 1218 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | |||||
n | 130 | 190 | 196 | 240 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 120 | 124 | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||
φ | 16.5 | 16.5 | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
B | 279-315 | -884 | -884 | -930 | -930 | ||||||||||||||||||||||
E | 395 | 490 | 584 | 740 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 355/426 | 354/492 | 400/562 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
总量±15% | C | 公 | 44 | 44.4 | 44.8 | 120 | 125 | 145 | 145 | 158 | 180 | 195 | 208 | 222 | 235 | 248 | 296 | 320 | 340 | 360 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | |
M | 斤 | 135 | 140 | 160 | 160 | 170 | 200 | 210 | 220 | 230 | 265 | 278 | 326 | 350 | 370 | 310 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||
C固 | 30 | 30.4 | 30.8 | 80 | 85 | 90 | 120 | 120 | 125 | 140 | 150 | 165 | 168 | 180 | 190 | 210 | 230 | 250 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | |||
M固 | 100 | 105 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 196 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
BCD、BMD型系列电动葫芦技术性能和外形尺寸参数(0.25T-20T) | |||||||||||||||||||||||||||
型号 | BCD1 | BMD1 | BCD | NH20-12D | |||||||||||||||||||||||
起重量 | 吨 | 5 | 10 | 16 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||
起升速度 | 米/分 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | 3.5 3.5/0.35 | 5 | 8/0.8 | ||||||||||||||||||||
运行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 18 | 20 | 20 | 20(30) | ||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 绳直径 | 毫米 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22.5 | 13 | |||||||||||||||||||
丝直径 | 毫米 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
结构形式 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | D-6×37+1 | |||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(GB76-88) | 25a-63c | 25a-63c | 45a-63c | 50a-63c | 20a-32c | ||||||||||||||||||||||
环形轨道最小半径 | 米 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3.5 | 4.6 | 3 | 3.5 | 4.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |||||||
起升电动机 | 型号 | ZD41-4 | ZD51-4 | ZD51-4 | ZD51-4 | ZD41-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 30 4.3/30 | 11 2.4/11 | |||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
运行电动机 | 型号 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | |||||||||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.8×2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||
转速 | 转/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
电压 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||
电流 | 安培 | 2.4 | 2.4×2 | 2.4×2 | 2.4×2 | 2.4×2 | 1.25 | ||||||||||||||||||||
频率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
工作类型及机构级别 | 中级M3 | 中级M3 | 中级M2 | 中级M2 | 中级M3 | ||||||||||||||||||||||
基本尺寸±2% | H | 毫 | 1160 | 1310 | 1350 | 1600 | 2400 | 985 | 1080 | ||||||||||||||||||
L2 | 米 | 274 | 303 | 同10t | 230 | ||||||||||||||||||||||
L1 | 380/377 | 429/820 | 同10t | 341/343 | |||||||||||||||||||||||
L | C | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 1869 | 同10t | 915 | 1018 | 1121 | 1327 | 1533 | 1738 | ||||||||
M | 1059 | 1169 | 1269 | 1479 | 1682 | 1899 | 1969 | 2150 | 2512 | 2874 | 3236 | ||||||||||||||||
m | 485 | 606 | 695 | 860 | 1115 | 1325 | 949 | 1130 | 1492 | 1854 | 2216 | 949 | 1130 | 1492 | 956 | 1478 | 1605 | 448 | 551 | 654 | 860 | 1066 | 1272 | ||||
n | 320 | 376 | 376 | 376 | 264 | ||||||||||||||||||||||
h | 203 | 243 | 41 | 46 | 173 | ||||||||||||||||||||||
φ | 31 | 37 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
B | -1058 | -1058 | -930 | ||||||||||||||||||||||||
E | 998 | 1068 | 1335 | 1934 | 848 | ||||||||||||||||||||||
F | 472/675 | 612 | 1055 | 438/642 | |||||||||||||||||||||||
总量±15% | C | 公 | 445 | 470 | 555 | 590 | 630 | 670 | 1010 | 1063 | 1166 | 1263 | 1317 | 280 | 300 | 350 | 380 | 405 | 435 | ||||||||
M | 斤 | 480 | 505 | 590 | 630 | 660 | 705 | 1100 | 1153 | 1256 | 1353 | 1407 | 310 | 330 | 380 | 410 | 435 | 465 | |||||||||
C固 | 355 | 375 | 390 | 425 | 460 | 500 | 759 | 807 | 900 | 987 | 1032 | 220 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | ||||||||||
M固 | 390 | 410 | 425 | 460 | 500 | 535 | 849 | 897 | 990 | 1077 | 1122 | 250 | 265 | 280 | 305 | 330 | 355 |
产品优势
凭借出类拔萃的技术队伍和先进的科学管理,公司的销售规模在不断扩大,产品不仅畅销我国二十八个省市,与国内外客户建立了良好的业务联系,深受好评,还逐步形成了经营贸易相结合,产、供、销、服务一条龙的经营模式,为用户提供方便快捷的全程服务,并以优质的产品质量赢得社会各界的好评。360度完善服务
专业安全性能高
智能自动化功能
沪工享誉各地
国内及欧盟认证信誉质保
故障率更低
上海沪工起重机械有限公司,是一家生产电动葫芦、手拉葫芦等起重机械的企业。公司原总部坐落于上海金山,发达的经济、便利的交通以及有效地资源配置,使企业同时具备了天时、地利、人和之 优势。成为国内优质的电动葫芦、环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦制造 企业。上海沪工起重机械有限公司成立以来,公司实施资源战略 、市场战略和国际化战略, 以科技创新、市场导向、管理提升和员工发展为基础,关注客户价值,承担社会责任。致力于提供先进、 优质并有竞争力的电动葫芦,产品至全球多个国家和地区。上海沪工起重机械有限公司除提供标准成型产品外,还可以根 据客户需求专门设计各类特种非标电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、环链电 动葫芦,拥有起重量从0.5t~400t级等多系列产品。 电动葫芦、手拉葫芦以它过硬的质量、良好的信誉享誉国内外,真正体现了 “品牌的力量”。“重质诚信兴企之本,科学高效追 求卓越”,将以“创重工品牌,兴民族工业”为己任 ,不…