地址:上海市金山区
传真:021-61434016
邮箱:13177381@qq.com 18957931@qq.com
气动葫芦是以压缩空气为动力推动气动马达旋转,经变速箱增大了扭矩后带动链轮旋转带动链条完成起吊工作的。它主要由气动马达、行星减速器、手控阀,主控阀, 吊挂总成、制动机构、起重链条、等部分组成。气动葫芦可配合防爆型手拉小车或气动小车组成移动式气动起重工具。起吊机构通过控制主控阀,来实现起吊重物的升、降,通过开闭制动器达到起升、下降定位制动。环链气动葫芦确保起吊作业的安全,气动葫芦起吊机构整体可固定使用。
沪工工业用运行式气动葫芦优势:
1.安全一采用压缩空气为动力,无火花运行,安全防爆。
2.具有断气保护功能,即便突然切断气源,重物也不会坠落。
3.具有过载保护功能,无法提起超过额定负载的重量。
4.高效一工作效率高,具有同类产品无法达到的提升速度。
5.具有无极变速功能,可根据吊起重量自由控制上升速度。
6.精准一控制手柄可调节进气量大小,精准控制。
7.节能一体积小,重量轻。
参数:
型号 | 单位 | HQ1.5-1 | HQ2-1 | HQ3-1 | HQ3-2 | HQ6-2 | HQ10-2 |
A | mm | 690 | 556 | 905 | 690 | 905 | 1050 |
A1 | mm | 608 | 585 | 885 | 608 | 885 | 960 |
B | mm | 436 | 35 | 539 | 436 | 539 | 558 |
C | mm | 202 | 146 | 246.5 | 202 | 246.5 | 256 |
D | mm | 176 | 185 | 220 | 176 | 220 | 256 |
E | mm | 100 | 140 | 146 | 100 | 146 | 128 |
F | mm | 150 | 385 | 158 | 150 | 158 | 205 |
J | mm | 90 | 65 | 120 | 90 | 120 | 135 |
K | mm | 26.5 | 26 | 38 | 26.5 | 38 | 49 |
H1 最低净空 | mm | 659 | 500 | 807 | 659 | 807 | 969 |
H2 | mm | 439 | 338 | 548 | 439 | 548 | 652 |
H3 | mm | 597 | 528 | 768 | 597 | 768 | 860 |
φa | mm | 53 | 48 | 69 | 53 | 69 | 55 |
φb | mm | 53 | 48 | 69 | 53 | 69 | 55 |
φc | mm | 28 | 28 | 33 | 28 | 33 | 36 |
参数:
型号 | 单位 | HQ16-3 | HQ20-4 | HQ30-2 | HQ50-4 | HQ75-3 | HQ100-4 |
A | mm | 1350 | 1195 | 1370 | 1610 | 2535 | 2610 |
B | mm | 558 | 559 | 900 | 955 | 1535 | 1535 |
C | mm | 246.5 | 247 | 450 | 535 | 820 | 820 |
D | mm | 386 | 472 | 445 | 445 | 600 | 600 |
E | mm | 195 | 127 | 270 | 270 | 405 | 365 |
F | mm | 262 | 365 | 310 | 350 | 450 | 450 |
H1 最低净空 | mm | 1163 | 1117 | 1260 | 1485 | 1935 | 1935 |
H2 | mm | 675 | 630 | 825 | 950 | 1250 | 1250 |
φa | mm | 95 | 102 | 126 | 120 | 315 | 355 |
φb | mm | 95 | 102 | 126 | 120 | 315 | 355 |
N | mm | 88 | 95 | 113 | 122 | 250 | 280 |
参数:
气动葫芦 | GTH25-1 GTH250-1 GTH500-1 GTH1T-1 | GTH2T-2 |
行走小车 | QDC-125 | QDC-2 |
A | 315 | 325 |
B | 111 | 125 |
b运行轨道宽度范围 | 80-115 | 80-125 |
bm | 168 | 168 |
C | 205 | 205 |
D | 90 | 110 |
E | 240 | 240 |
F | 71 | 71 |
G | 120 | 120 |
H最低净空 | 550 | 565 |
J | 50 | 93 |
K | 23.5 | 26 |
L | 128.6 | 146 |
M | 180 | 185 |
N | 89 | 33 |
P | 174 | 140 |
φ | 38 | 48 |
沪工工业用运行式气动葫芦参数1:
型号Mold | 单位unit | H02-2 | H03-1 | HQ3-2 | H06-2 | H010-2 | |||||
气压 | Mpa | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 |
载荷Capacity | 吨(Tons) | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||
链条数 | 根 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
马达输出功率 | 千瓦(KW) | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 |
提升高度 | 米(M) | 2~50 (标准高度为3米) | |||||||||
满载提升速度 | 米/分钟(m/min) | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1. 5 |
满载下降速度 | 米/分钟( m³/min) | 5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 8 | 11 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 |
满载耗气量~提升 | 立方米/分钟(m³/min) | 0.7 | 1.2 | 2 | 4 | 1.8 | 2.6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
链条尺寸 | mm | 9*27 | 13*36 | 9*27 | 13*36 | 16*45 | |||||
链条重量 | kg/米 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 5.8 | |||||
标配重量 | 千克(kg) | 38 | 86 | 68 | 98 | 115 | |||||
(3米提升高度) | |||||||||||
控制器气管长度 | 米(m) | 2~50 (标准高度为3米) | |||||||||
满载噪音-提升 | 分贝(DB) | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
气管接头Tracheal joint | (in) | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||||
气管尺寸(内径) | 毫米(mm) | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
马达功率 | kw | 0. 25 | 2 | 0.25 | 2 | 3.5 | |||||
额载运行速度 | m/min | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | |||||
马达耗气量 | m/mim | 0.45 | 2.6 | 0. 45 | 2.6 | 4 | |||||
气管接头 | in | G1/2 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | |||||
气管尺寸(内径) | mm | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||
重量(小车) | kg | 40 | 75 | 49 | 75 | 89 |
沪工工业用运行式气动葫芦参数2:
型号Mold | 单位unit | HQ16-3 | HQ20-4 | HQ30-2 | HQ50-4 | HQ75-3 | HQ100-4 |
气压 Air | Mpa | 0.63 | |||||
载荷Capacity | 吨(Tons) | 16 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
链条数 | 根 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
马达输出功率 | 千瓦(KW) | 3.5 | 3.5 | 6. 3 | 6.3 | 9 | 9 |
提升高度 | 米(M) | 2~10 (标准高度为3米) | |||||
满载提升速度 | 米/分钟(m/min) | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0. 55 | 0.4 |
空载提升速度 | 米/分钟(M/min) | 2 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 1 |
满载下降速度 | 米/分钟(m³/min) | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 1. 2 | 1 |
满载耗气量-提升 Pull | 立方米/分钟(m³/min) | 4 | 4 | 6. 5 | 4 | 7.6 | 7.6 |
满载耗气量-下降 | 立方米/分钟(m³/min) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
链条尺寸 | mm | 13*36 | 13*36 | 23.5*66 | 23.5*66 | 32*90 | 32*90 |
链条重量 | kg/米 | 3.8 | 3.8 | 12.2 | 12.2 | 21.3 | 21.3 |
标配重量 | 千克(kg) | 210 | 310 | 520 | 935 | 1750 | 1800 |
控制器气管长度 Controller | 米(m) | 2~5 (标准为3米) | |||||
满载噪音-提升 | 分贝(DB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
满载噪音-下降 | 分贝(DB) | 80 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 |
气管接头 | (in) | G3/4 | G3/4 | G11/2 | G11/2 | G11/2 | G11/2 |
气管尺寸(内径) | 毫米(mm) | 19 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 |
产品优势
凭借出类拔萃的技术队伍和先进的科学管理,公司的销售规模在不断扩大,产品不仅畅销我国二十八个省市,与国内外客户建立了良好的业务联系,深受好评,还逐步形成了经营贸易相结合,产、供、销、服务一条龙的经营模式,为用户提供方便快捷的全程服务,并以优质的产品质量赢得社会各界的好评。360度完善服务
专业安全性能高
智能自动化功能
沪工享誉各地
国内及欧盟认证信誉质保
故障率更低
上海沪工起重机械有限公司,是一家生产电动葫芦、手拉葫芦等起重机械的企业。公司原总部坐落于上海金山,发达的经济、便利的交通以及有效地资源配置,使企业同时具备了天时、地利、人和之 优势。成为国内优质的电动葫芦、环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦制造 企业。上海沪工起重机械有限公司成立以来,公司实施资源战略 、市场战略和国际化战略, 以科技创新、市场导向、管理提升和员工发展为基础,关注客户价值,承担社会责任。致力于提供先进、 优质并有竞争力的电动葫芦,产品至全球多个国家和地区。上海沪工起重机械有限公司除提供标准成型产品外,还可以根 据客户需求专门设计各类特种非标电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、环链电 动葫芦,拥有起重量从0.5t~400t级等多系列产品。 电动葫芦、手拉葫芦以它过硬的质量、良好的信誉享誉国内外,真正体现了 “品牌的力量”。“重质诚信兴企之本,科学高效追 求卓越”,将以“创重工品牌,兴民族工业”为己任 ,不…